REPRESENTAÇÃO DO CRP/SP EM CONSELHOS MUNICIPAIS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: REFLEXÕES E REDUÇÃO DE DANOS SOBRE O TEMA
cedoc.customizado.CampanhaTema | REPRESENTAÇÃO DO CRP/SP EM CONSELHOS MUNICIPAIS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: REFLEXÕES E REDUÇÃO DE DANOS SOBRE O TEMA | |
cedoc.customizado.Criação | Paulo Mota / Artes Gráficas | |
cedoc.customizado.Local | São Paulo - SP | |
cedoc.customizado.ProcessodeTrabalho | Processos de Comunicação | pt_BR |
cedoc.customizado.Área | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt_BR |
dc.contributor.author | Conselho Regional de Psicologia de São Paulo - 6ª Região | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T18:25:31Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T18:25:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O CRP/SP possui cadeira de representação na condição de titular em 09 COMADs e no Conselho Estadual Sobre Drogas (CONED). Os referidos COMADS são nas cidades de: Assis, Bauru, Presidente Prudente, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santos, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://cedoc.crpsp.org.br//1/2084 | |
dc.subject | Redução de Danos | pt_BR |
dc.subject | Álcool e outras drogas | pt_BR |
dc.subject | Dependência Química | pt_BR |
dc.subject | Direitos Humanos | pt_BR |
dc.title | REPRESENTAÇÃO DO CRP/SP EM CONSELHOS MUNICIPAIS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: REFLEXÕES E REDUÇÃO DE DANOS SOBRE O TEMA | pt_BR |
dc.type | Banner | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CRPSP_Alcool_drogas.pdf
- Tamanho:
- 44.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 331 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: