16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres
cedoc.customizado.CampanhaTema | Direitos Humanos | |
cedoc.customizado.Criação | Paulo Mota / Artes Gráficas | |
cedoc.customizado.Especificação | 2 p. | |
cedoc.customizado.Local | São Paulo - SP | |
cedoc.customizado.ProcessodeTrabalho | Processos de Comunicação | pt_BR |
cedoc.customizado.Área | DIREITOS HUMANOS | pt_BR |
dc.contributor.author | Conselho Regional de Psicologia de São Paulo - 6ª Região | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T17:43:54Z | |
dc.date.available | 2018-02-20T17:43:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Segundo dados compilados no Mapa da Violência 2015 - Homicídios de Mulheres no Brasil, o país tem taxa de 4,8 assassinatos por 100 mil mulheres, o que nos coloca na 5ª posição no ranking internacional de feminicídio, entre 83 países do mundo. O estudo diz ainda que entre 2003 e 2013 houve um aumento de 54% no número de assassinatos de mulheres negras. Para além do femicídio, as mulheres sofrem violências de toda ordem, em espaços públicos e privados, nos quais se imprimem relações de opressão de gênero.(Continua no conteúdo digital) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://cedoc.crpsp.org.br//1/2226 | |
dc.subject | Direitos da Mulher | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a mulher | pt_BR |
dc.subject | Direitos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Campanha Mundial dos 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência contra as Mulheres | pt_BR |
dc.title | 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CRPSP_Violência_contra_mulheres.pdf
- Tamanho:
- 4.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 331 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: