Relatórios do Banco Social de Serviços
| cedoc.customizado.Local | Brasília - DF | |
| cedoc.customizado.ProcessodeTrabalho | Processos de Comunicação | |
| cedoc.customizado.Área | POLÍTICAS PÚBLICAS | |
| dc.contributor.author | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:49:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T14:49:43Z | |
| dc.date.issued | 2005-08-27 | |
| dc.description.abstract | Implementado em 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal e distribuído nas cinco regiões do país, o Banco Social de Serviços em Psicologia tem o objetivo de reforçar a presença social da Psicologia por meio da ampliação de seu espaço nas políticas públicas, oferecendo serviços aos órgãos públicos em projetos sociais construídos em parceria. Nos relatórios produzidos sobre o trabalho feito durante estes dois primeiros anos, é possível verificar que a experiência de participação no desenvolvimento de políticas públicas em seis áreas sociais foi realizada e seus resultados são excelentes. A construção de informações qualificadas por meio das práticas dos seus 1980 protagonistas, nos seus seis projetos sociais implantados, beneficiaram mais de 5000 pessoas. | |
| dc.identifier.uri | https://cedoc.crpsp.org.br/handle/123456789/3316 | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Banco Social de Serviços da Psicologia | |
| dc.title | Relatórios do Banco Social de Serviços | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DVC_relatorio_finalbancosocial.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: